Twee-onder-één-kapwoningen (Levensloopbestendig)
Twee-onder-één-kapwoningen
Vrijstaande woning (Levensloopbestendig)
Kavels
| Kaveloppervlakte | 639 m2 |
| Verkoopprijzen | €319.500 |
| Status | onder optie |
| Kaveloppervlakte | 511 m2 |
| Verkoopprijzen | €255.500 |
| Status | onder optie |
| Woonoppervlakte | ca. 121 m2 |
| Kaveloppervlakte | 430 m2 |
| Verkoopprijzen | €595.000 |
| Status | onder optie |
| Woonoppervlakte | ca. 160 m2 |
| Kaveloppervlakte | 408 m2 |
| Verkoopprijzen | €590.000 |
| Status | onder optie |
| Woonoppervlakte | ca. 160 m2 |
| Kaveloppervlakte | 350 m2 |
| Verkoopprijzen | €590.000 |
| Status | onder optie |
| Woonoppervlakte | ca. 160 m2 |
| Kaveloppervlakte | 330 m2 |
| Verkoopprijzen | €585.000 |
| Status | onder optie |
| Woonoppervlakte | ca. 160 m2 |
| Kaveloppervlakte | 306 m2 |
| Verkoopprijzen | €585.000 |
| Status | onder optie |
| Woonoppervlakte | ca. 121 m2 |
| Kaveloppervlakte | 367 m2 |
| Verkoopprijzen | €600.000 |
| Status | onder optie |
| Woonoppervlakte | ca. 121 m2 |
| Kaveloppervlakte | 364 m2 |
| Verkoopprijzen | €585.000 |
| Status | onder optie |
| Woonoppervlakte | ca. 160 m2 |
| Kaveloppervlakte | 413 m2 |
| Verkoopprijzen | €605.000 |
| Status | onder optie |
| Woonoppervlakte | ca. 160 m2 |
| Kaveloppervlakte | 323 m2 |
| Verkoopprijzen | €600.000 |
| Status | onder optie |
| Woonoppervlakte | ca. xxx m2 |
| Kaveloppervlakte | xxx m2 |
| Verkoopprijzen | €xxx.xxx,- |
| Status | onder optie |
| Woonoppervlakte | ca. 160 m2 |
| Kaveloppervlakte | 322 m2 |
| Verkoopprijzen | €600.000 |
| Status | onder optie |
| Woonoppervlakte | ca. 160 m2 |
| Kaveloppervlakte | 341 m2 |
| Verkoopprijzen | €605.000 |
| Status | onder optie |
| Woonoppervlakte | ca. 160 m2 |
| Kaveloppervlakte | 371 m2 |
| Verkoopprijzen | €605.000 |
| Status | onder optie |
| Woonoppervlakte | ca. 160 m2 |
| Kaveloppervlakte | 396 m2 |
| Verkoopprijzen | €610.000 |
| Status | onder optie |
| Woonoppervlakte | ca. 160 m2 |
| Kaveloppervlakte | 405 m2 |
| Verkoopprijzen | €610.000 |
| Status | onder optie |
| Woonoppervlakte | ca. 160 m2 |
| Kaveloppervlakte | 410 m2 |
| Verkoopprijzen | €610.000 |
| Status | onder optie |
| Woonoppervlakte | ca. 160 m2 |
| Kaveloppervlakte | 409 m2 |
| Verkoopprijzen | €615.000 |
| Status | onder optie |
| Woonoppervlakte | ca. 121 m2 |
| Kaveloppervlakte | 318 m2 |
| Verkoopprijzen | €590.000 |
| Status | onder optie |
| Woonoppervlakte | ca. 121 m2 |
| Kaveloppervlakte | 311 m2 |
| Verkoopprijzen | €590.000 |
| Status | onder optie |
| Woonoppervlakte | ca. 121 m2 |
| Kaveloppervlakte | 269 m2 |
| Verkoopprijzen | €575.000 |
| Status | onder optie |
| Woonoppervlakte | ca. 121 m2 |
| Kaveloppervlakte | 273 m2 |
| Verkoopprijzen | €575.000 |
| Status | onder optie |
| Woonoppervlakte | ca. 126 m2 |
| Kaveloppervlakte | 426 m2 |
| Verkoopprijzen | €650.000 |
| Status | onder optie |
Mis geen enkele update over de ontwikkelingen van Buurskamp Wezep. Wonen in Wezep betekent genieten van rust, ruimte en een groene leefomgeving, met alle voorzieningen binnen handbereik. Schrijf je in als geïnteresseerde, bekijk het woningaanbod en geef alvast je woningvoorkeur(en) door.
Pleiter Makelaars & Taxateurs
Hogenbrinkweg 9
8096 RS Oldebroek
0525 631 465